 | | 06.07.10 |
So mancher Tag, an dem ich Monat für Monat für euch Jungs und Mädels meine Kolumne schrieb, war sehr hektisch – wie immer eigentlich im Leben [...mehr] |
|
|
|
|
 | | All Out War | | Into The Killing Fields | | Hardcore, Metalcore, Thrash Metal | | 4 von 7 Punkten | | "Wie eine professionelle Zahnreinigung" |
|
 | | Crushing Sun | | Tao | | Death Metal, Progressive | | 4.5 von 7 Punkten | | "Das ultimative Metalalbum!" |
|
 | | Apati | | Morgondagen Inställd I Brist På Intresse | | Post Rock | | 4 von 7 Punkten | | "Berieselungsmanifesto" |
|
 | | Haud Mundus | Wormlust | | Oblivio Appositus | | Black Metal | | 5 von 7 Punkten | | "Zwiespältige Angelegenheit" |
|
 | | Forever It Shall Be | | Sonic Death Squad | | Death/Thrash Metal, Modern Metal | | 2.5 von 7 Punkten | | "„Nicht für immer, aber vielleicht mal zwischendurch“" |
|
 | | Hungryheart | | One Ticket to Paradise | | AOR, Hard Rock | | 6 von 7 Punkten | "Zuckerguss-Rock aus Italien" |
|
 | | Taproot | | Plead The Fifth | | Alternative, Nu Metal | | 5 von 7 Punkten | | "Das Relikt" |
|
 | | Life Of Agony | | 20 Years Strong - River Runs Red: Live In Brussels | | Alternative, Hardcore, Rock | | Keine Wertung | | "Cooles Jubiläumspackage" |
|
 | | In This Moment | | A Star-Crossed Wasteland | | Modern Metal, Rock | | 5.5 von 7 Punkten | | "Cowboys im Wunderland" |
|
 | | Kvelertak | | Kvelertak | | Black Metal, Punk, Rock'n'Roll | | 5.5 von 7 Punkten | | "Derbe, dreckig, dreist und kraftvoll" |
|
 | | Forlorn | | The Rotting | | Doom Metal, Neo-Thrash | | 4.5 von 7 Punkten | | "Da geht mehr!" |
|
 | | Kickhunter | | All In | | Hard Rock, Rock'n'Roll | | 4 von 7 Punkten | | "Da ist nicht alles drin..." |
|
 | | Gravehill | | Rites Of The Pentagram | | Black/Death Metal, Black/Thrash Metal, Death Metal | | 5.5 von 7 Punkten | | "Grabschänder mit Stil" |
|
 | | Halo Of Gunfire | | Conjuring The Damned | | Death Metal, Deathcore | | 4.5 von 7 Punkten | | "Gut geklaut" |
|
|
|
|
| |
| Interview mit Sotiris V. & Chris A. [Song By Song] von Septicflesh | Band: Septicflesh | Interviewpartner: Sotiris V. & Chris A. [Song By Song] |
01. 'Lovecraft's Death'
Sotiris V.: "With Strange Aeons Even Death May Die."
Chris Antoniou: "Das ist einer der düstersten Songs in der Geschichte von SEPTICFLESH."
02. 'Anubis'
Sotiris V.: "Ein Mysterium mit einer süßen, beinahe melancholischen Melodie und einem Chor, so kraftvoll wie ein Ägyptischer Gesang"
Chris Antoniou: "Ein Song, der mit einer heuchlerischen Ruhe beginnt und sich schrittweise in starke Emotionen hineinsteigert."
03. 'Communion'
Sotiris V.: "Eine Hymne an jede, die emporgestiegen sind und ihre Nachfahren."
Chris Antoniou: "Ein bombastischer Song mit intensiver Orchestrierung, der den Hörer in Erfurcht zurücklässt."
04. 'Babel's Gate'
Sotiris V.: "Dieser Song klingt sehr nach einer Mischung aus Stravinsky und Death Metal."
Chris Antoniou: "Der progressivste Song des Albums, zugleich aber verdammt heavy und brutal."
05. 'We, The Gods'
Sotiris V.: "Reine düstere Raserei!"
Chris Antoniou: "Sinistre Orchesterparts und hartes Riffing verschmelzen zu einer bösartigen Einheit."
06. 'Sunlight/Moonlight'
Sotiris V.: "Hier spielen wir mit Dunkelheit und Licht."
Chris Antoniou: "Der Song hat bezaubernde Gitarrenmelodien und einen sehr griffigen Refrain."
07. 'Persepolis'
Sotiris V.: "Eine epische und äußerst dramatische Darbietung."
Chris Antoniou: "Dieser Song ist extrem anschaulich und fast wie ein Film. Einer der eingängigsten Songs des Albums."
08. 'Sangreal'
Sotiris V.: "Ein eher rhythmischer Song, der auf der Gegensätzlichkeit meines klaren Gesangs zu dem brutalen Gesang von Seth basiert."
Chris Antoniou: "Ein klassischer SEPTICFLESH-Track, der unser Melodic Death Metal Gesicht repräsentiert."
09. 'Narcissus'
Sotiris V.: "Ein esoterischer Trip, der mit außerordentlicher Traurigkeit gefüllt ist."
Chris Antoniou: "Gothic-Farben und kalte Emotionen."Morg | |
| Weiteres zu Septicflesh | | Interviews |
| | CD-Reviews | | | | |