|
|
![Primordial -- All Empires Fall [2DVD]](images/vidcovers/vidcover_1797939043.jpg) | | Primordial | | All Empires Fall [2DVD] | | 6.5 von 7 Punkten | "Heidenfest!" |
|
 | | High On Fire | | Snakes For The Divine | | Hard Rock, Sludge, Stoner Rock | | 6 von 7 Punkten | "Der staubige Monolith" |
|
 | | At The Soundawn | | Shifting | | Alternative, Post Rock | | 6 von 7 Punkten | "45 Minuten italienische Verzweiflung" |
|
 | | Immolation | | Majesty And Decay | | Death Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Lava-Eruptionen in Serie" |
|
 | | Simple Existenz | | Das Leben vor dem Tod | | Akustik, Avantgarde, Black Metal | | 6 von 7 Punkten | "Meta Metal" |
|
 | | Guerrilla | | Kickstart Revolution | | Melodic Metal, Thrash Metal | | 6 von 7 Punkten | "Viva la Revolufionn!" |
|
 | | Embryo | | No God Slave | | Melodic Death Metal | | 6 von 7 Punkten | "Astreiner zweiter Streich" |
|
 | | Black Shape Of Nexus | Kodiak | | Split LP | | Ambient, Doom Metal, Doomcore | | 6.5 von 7 Punkten | "Doppelsieg!" |
|
![[hed] p.e. -- New World Orphans](images/cdcovers/cdcover_1598023727.jpg) | | [hed] p.e. | | New World Orphans | | Crossover, Nu Metal | | 6 von 7 Punkten | "Von Body Count und gregorianischem Mönchsgesang" |
|
 | | Sacrifice | | The Ones That I Condemn | | Thrash Metal | | 6 von 7 Punkten | "Kanadisches Haudrauf-Pflichtprogramm" |
|
 | | Destruction | | A Savage Symphony | | 6.5 von 7 Punkten | "Alles Gute nachträglich!" |
|
 | | Proghma-C | | Bar-Do Travel | | Nu Metal, Prog-Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Brachiale Finesse" |
|
 | | Ov Hell | | The Underworld Regime | | Black Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "VUCK HÖLLE!" |
|
 | | Battalion | | Underdogs | | Thrash Metal | | 6 von 7 Punkten | "Die "alte Schule" ist oben auf!" |
|
 | | Fuck Your Shadow From Behind | | Freigeist | | Black Metal, Death Metal, Deathcore, Melodic Death Metal | | 6 von 7 Punkten | "SO klingt die neue Generation!" |
|
 | | Carach Angren | | Death Came Through A Phantom Ship | | Melodic Black Metal, Symphonic / Epic Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Die überfliegenden Holländer sind zurück!" |
|
 | | Finntroll | | Nifelvind | | Folk, Melodic Black Metal, Pagan Metal | | 6 von 7 Punkten | "Trollt euch" |
|
 | | Rotting Christ | | Aealo | | Dark Metal, Melodic Black Metal | | 6 von 7 Punkten | "Alltag: aus - Kopfkino: an" |
|
 | | In Vain | | Mantra | | Black Metal, Death Metal, Progressive | | 6.5 von 7 Punkten | "Vertonte Indianerrituale" |
|
 | | Carnifex | | Hell Chose Me | | Death Metal, Deathcore | | 7 von 7 Punkten | "Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet!" |
|
 | | Through The Eyes Of The Dead | | Skepsis | | Deathcore | | 6.5 von 7 Punkten | "Köstlich wie Kuchen, explosiv wie eine Granate!" |
|
![Eluveitie -- Everything Remains [As It Never Was]](images/cdcovers/cdcover_1876942256.jpg) | | Eluveitie | | Everything Remains [As It Never Was] | | Folk Metal, Melodic Death Metal, Pagan Metal | | 6 von 7 Punkten | "Alles bleibt anders!" |
|
 | | Tankard | | Open All Night Reloaded | | 6 von 7 Punkten | "Dick, fett und laut" |
|
![Amplifier -- Eternity [EP]](images/cdcovers/cdcover_729959651.jpg) | | Amplifier | | Eternity [EP] | | Alternative, Progressive, Rock | | 6 von 7 Punkten | "Danke!" |
|
 | | Undertow | | Don't Pray To The Ashes | | Alternative, Doomcore, Neo-Thrash | | 6 von 7 Punkten | "Brandheiße Scheibe!" |
|
 | | Arsis | | Starve For The Devil | | Melodic Death Metal | | 6 von 7 Punkten | "Vorsicht, runderneuert!" |
|
 | | Japanische Kampfhörspiele | | Bilder fressen Strom | | Death Metal, Grindcore, Punk | | 6.5 von 7 Punkten | "Grinderparadies!" |
|
 | | Smoke Blow | | The Record | | Hardcore, Punk | | 6.5 von 7 Punkten | "30 Minuten Vollgas!" |
|
 | | Enochian Theory | | Evolution: Creatio Ex Nihilio | | Alternative, Prog Rock | | 6 von 7 Punkten | "Vollendet veredelter Spitzenprog" |
|
 | | Skindred | | Shark Bites And Dog Fights | | Alternative, Crossover | | 6 von 7 Punkten | "Geil, geil, geil" |
|
|
|
|
|
.: CD REVIEWS
|
| 05.03.10 |  | | Band: | Freitod | | Titel: | Nebel der Erinnerungen | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Roh-Kost" |
| | 05.03.10 | ![Burden -- Man Of No Account [EP]](images/cdcovers/cdcover_1155181303.jpg) | | Band: | Burden | | Titel: | Man Of No Account [EP] | | Genre: | Doom Metal, Stoner Rock | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Ordentliches Lebenszeichen" |
| 05.03.10
 |  | | Band: | At The Soundawn | | Titel: | Shifting | | Genre: | Alternative, Post Rock | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "45 Minuten italienische Verzweiflung" |
| 04.03.10
 |  | | Band: | Immolation | | Titel: | Majesty And Decay | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Lava-Eruptionen in Serie" |
| 04.03.10
 |  | | Band: | Simple Existenz | | Titel: | Das Leben vor dem Tod | | Genre: | Akustik, Avantgarde, Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Meta Metal" |
| 04.03.10
 |  | | Band: | Guerrilla | | Titel: | Kickstart Revolution | | Genre: | Melodic Metal, Thrash Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Viva la Revolufionn!" |
| | 03.03.10 |  | | Band: | The Retaliation Process | | Titel: | Downfall | | Genre: | Death/Thrash Metal, Modern Metal, Neo-Thrash | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Hanseatische Dampfmaschinenköpfe" |
| | 03.03.10 | ![Convulse -- Word Without God [Re-Release]](images/cdcovers/cdcover_654254445.jpg) | | Band: | Convulse | | Titel: | Word Without God [Re-Release] | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Nichts an Magie verloren" |
| 03.03.10
 |  | | Band: | Embryo | | Titel: | No God Slave | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Astreiner zweiter Streich" |
| | 02.03.10 |  | | Band: | Aldaaron | | Titel: | Nous Reviendrons Immortels | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 3 von 7 | | Teaser: | "Ersatz-Valium?" |
| | 02.03.10 |  | | Band: | Concept Insomnia | | Titel: | Perpetuum Mobile | | Genre: | Modern Metal | | Bewertung: | 3.5 von 7 | | Teaser: | "Die Anderen machen's ja auch..." |
| | 02.03.10 |  | | Band: | Astral Doors | | Titel: | Requiem Of Time | | Genre: | Heavy Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Zeitlos gut" |
| | 02.03.10 |  | | Band: | Matt Roehr | | Titel: | Out Of The Depression | | Genre: | Hard Rock, Rock | | Bewertung: | 3.5 von 7 | | Teaser: | "Klassenziel verfehlt!" |
| | 02.03.10 |  | | Band: | Crime In Stereo | | Titel: | I Was Trying To Describe You To Someone | | Genre: | Alternative, Hardcore, Punk | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Beschreibungsschwierigkeiten..." |
| | 01.03.10 |  | | Band: | Borknagar | | Titel: | Universal | | Genre: | Post/Avantgarde Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Hybrid-Monster" |
| | 28.02.10 |  | | Band: | Everything Burns | | Titel: | Home | | Genre: | Emocore, Screamo | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "England, Deine Emos" |
| | 27.02.10 |  | | Band: | Three Steps To The Ocean | | Titel: | Until Today Becomes Yesterday | | Genre: | Ambient, Instrumental, Post Rock | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Eintauchen in den Post-Rock-Ozean" |
| | 27.02.10 |  | | Band: | Mortemia | | Titel: | Misere Mortem | | Genre: | Gothic Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Der Versuch, eine Großtat zu reproduzieren" |
| 27.02.10
 |  | | Band: | Black Shape Of Nexus | Kodiak | | Titel: | Split LP | | Genre: | Ambient, Doom Metal, Doomcore | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Doppelsieg!" |
| 26.02.10
 | ![[hed] p.e. -- New World Orphans](images/cdcovers/cdcover_1598023727.jpg) | | Band: | [hed] p.e. | | Titel: | New World Orphans | | Genre: | Crossover, Nu Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Von Body Count und gregorianischem Mönchsgesang" |
| | 26.02.10 |  | | Band: | The Fallen Within | | Titel: | Intoxicated | | Genre: | Melodic Death Metal, Neo-Thrash | | Bewertung: | 3 von 7 | | Teaser: | "Durchschnittlich" |
| | 26.02.10 |  | | Band: | Fuck The Facts | | Titel: | Unnamed EP [7"-Vinyl] | | Genre: | Grindcore, Noisecore | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Marke Eigenbau!" |
|
|
|
| |