|
|
 | | Hungryheart | | One Ticket to Paradise | | AOR, Hard Rock | | 6 von 7 Punkten | "Zuckerguss-Rock aus Italien" |
|
 | | Periphery | | Periphery | | Experimental, Progressive | | 6 von 7 Punkten | "Raus aus MySpace, rein ins Plattenregal" |
|
 | | Annthennath | | States Of Liberating Departure | | Black Metal | | 6 von 7 Punkten | "Das Grauen in Schwarz" |
|
 | | Blind Guardian | | At The Edge Of Time | | Power Metal, Progressive, Symphonic / Epic Metal | | 6 von 7 Punkten | "Die Barden sind zurück!" |
|
 | | Sael | | The Sixth Extinction | | Black Metal, Progressive | | 6 von 7 Punkten | "Aggression in Wort und Ton" |
|
 | | Those Poor Bastards | | Gospel Haunted | | Akustik, Folk, Neofolk | | 6 von 7 Punkten | "Christliche Kirchenbrandstifter!" |
|
 | | Lich King | | World Gone Dead | | Thrash Metal | | 6 von 7 Punkten | "Ergebt euch" |
|
 | | Edenbridge | | Solitaire | | Power Metal, Symphonic / Epic Metal | | 6 von 7 Punkten | "Aus dem Schatten, in den Ruhm!" |
|
 | | Decrepit Birth | | Polarity | | Brutal Death, Death Metal, Progressive | | 6.5 von 7 Punkten | "Wahnsinn!" |
|
 | | Devil Sold His Soul | | Blessed & Cursed | | Post Hardcore, Progressive, Sludge | | 6 von 7 Punkten | "Tausche Seele gegen Hammerplatte" |
|
 | | Doomshine | | The Piper At The Gates Of Doom | | Doom Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Zähflüssige Wucht!" |
|
 | | Transit | | Decent Man On A Desperate Moon | | Akustik, Alternative, Avantgarde | | 6.5 von 7 Punkten | "Norwegisches Kopfkino!" |
|
 | | Demians | | Mute | | Alternative, Prog Rock | | 6.5 von 7 Punkten | "Der französische Jon Crosby übertrifft sein tolles Debüt" |
|
 | | Valkyrie | | Man Of Two Visions | | Hard Rock, Heavy Metal, Psychedelic | | 6 von 7 Punkten | "Von: "Gestern" - für: immer!" |
|
 | | Amorphis | | Forging The Land Of Thousand Lakes | | 6 von 7 Punkten | "20 Jahre - Eine DVD zum Feiern!" |
|
 | | This Or The Apocalypse | | Haunt Whats Left | | Metalcore, Modern Metal, Progressive | | 6 von 7 Punkten | "Durchbruch, bitte! Danke." |
|
   | | Warfield Within | | Inner Bomb Exploding | | Death/Thrash Metal | | 6 von 7 Punkten / 2 von 7 Punkten | "Pure Energie" |
|
![Clutch -- Live At The 9:30 [2DVD]](images/vidcovers/vidcover_1764316109.jpg) | | Clutch | | Live At The 9:30 [2DVD] | | 6 von 7 Punkten | "Pflichtprogramm!" |
|
 | | The Howling Void | | Shadows Over The Cosmos | | Doom Metal, Symphonic / Epic Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Der Monolith in der Brandung" |
|
 | | Ophis | | Withered Shades | | Death Metal, Doom Metal | | 6 von 7 Punkten | "Deine neue Lieblingsplatte" |
|
 | | Angelus Apatrida | | Clockwork | | Thrash Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Präzise wie ein Uhrwerk - aber viel lauter" |
|
 | | Debt Of Nature | | Crush, Kill And Burn | | Death Metal, Death/Thrash Metal, Grindcore | | 6 von 7 Punkten | "Der Rhein ist explodiert!" |
|
 | | Kom | | Berry White | | Akustik, Experimental, Indie | | 6 von 7 Punkten | "Minimalistische Größe" |
|
 | | Kerretta | | Vilayer | | Experimental, Instrumental, Post Rock | | 6 von 7 Punkten | "(T)rocken, weit, wunderbar" |
|
 | | Witchery | | Witchkrieg | | Death Metal, Thrash Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Mit Satan, Bier & Sonnenbrille" |
|
 | | Grand Magus | | Hammer Of The North | | Heavy Metal | | 6.5 von 7 Punkten | "Elchherz aus Stahl!" |
|
 | | Lantlôs | | .neon | | Indie, Post Rock, Post/Avantgarde Black Metal | | 6 von 7 Punkten | "Weltschmerz im Neonlicht" |
|
![Fuck The Facts -- Disgorge Mexico: The DVD [2DVD]](images/vidcovers/vidcover_1013515450.jpg) | | Fuck The Facts | | Disgorge Mexico: The DVD [2DVD] | | 6 von 7 Punkten | "Visuelle Ausflüge in Eigenregie!" |
|
 | | Equilibrium | | Rekreatur | | Pagan Metal, Viking Metal | | 7 von 7 Punkten | "Komplexes Meisterwerk" |
|
 | | Soulfly | | Omen | | Death/Thrash Metal | | 6 von 7 Punkten | "Brasilianische Refokussierung." |
|
|
|
|
|
.: CD REVIEWS
|
| 27.07.10 |  | | Band: | Kvelertak | | Titel: | Kvelertak | | Genre: | Black Metal, Punk, Rock'n'Roll | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Derbe, dreckig, dreist und kraftvoll" |
| | 27.07.10 |  | | Band: | Forlorn | | Titel: | The Rotting | | Genre: | Doom Metal, Neo-Thrash | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Da geht mehr!" |
| | 26.07.10 |  | | Band: | Kickhunter | | Titel: | All In | | Genre: | Hard Rock, Rock'n'Roll | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Da ist nicht alles drin..." |
| | 26.07.10 |  | | Band: | Gravehill | | Titel: | Rites Of The Pentagram | | Genre: | Black/Death Metal, Black/Thrash Metal, Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Grabschänder mit Stil" |
| | 26.07.10 |  | | Band: | Halo Of Gunfire | | Titel: | Conjuring The Damned | | Genre: | Death Metal, Deathcore | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Gut geklaut" |
| | 26.07.10 |  | | Band: | Laethora | | Titel: | The Light In Which We All Burn | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Nische gefunden" |
| | 26.07.10 |  | | Band: | Kissin' Dynamite | | Titel: | Addicted To Metal | | Genre: | Hard Rock, Heavy Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Macht nicht süchtig, aber Spaß" |
| | 26.07.10 |  | | Band: | Cardiac Arrest | | Titel: | Haven For The Insane | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Es rumpelt in der Kiste" |
| | 25.07.10 |  | | Band: | Empires Of Eden | | Titel: | Reborn In Fire | | Genre: | Heavy Metal, Power Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Wer will fleißige Handwerker sehen...?" |
| | 25.07.10 |  | | Band: | Fleshwrought | | Titel: | Dementia/Dyslexia | | Genre: | Death Metal, Experimental, Progressive | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Todesblei ohne Scheuklappen" |
| 25.07.10
 |  | | Band: | Periphery | | Titel: | Periphery | | Genre: | Experimental, Progressive | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Raus aus MySpace, rein ins Plattenregal" |
| 24.07.10
 |  | | Band: | Annthennath | | Titel: | States Of Liberating Departure | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Das Grauen in Schwarz" |
| | 24.07.10 |  | | Band: | Helstar | | Titel: | Rising From The Grave | | Genre: | US-Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Leckerbissen für CD-Freunde" |
| | 24.07.10 |  | | Band: | Kottak | | Titel: | Rock & Roll Forever | | Genre: | Hard Rock, Punkrock | | Bewertung: | 3 von 7 | | Teaser: | "Im Schatten der Hauptband" |
| 24.07.10
 |  | | Band: | Blind Guardian | | Titel: | At The Edge Of Time | | Genre: | Power Metal, Progressive, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Die Barden sind zurück!" |
| | 23.07.10 |  | | Band: | Demiurg | | Titel: | Slakthus Gamleby | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Willkommen im Todesblei-Schlachthaus" |
| | 23.07.10 |  | | Band: | Gloria Morti | | Titel: | Anthems Of Annihilation | | Genre: | Black/Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Finnischer Weltuntergang" |
| | 23.07.10 |  | | Band: | Xerion | | Titel: | Cantates Das Loitas Esquecidas | | Genre: | Black Metal, Folk | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Der Albtraum jeder miesen Black/Folk-Band" |
| 23.07.10
 |  | | Band: | Sael | | Titel: | The Sixth Extinction | | Genre: | Black Metal, Progressive | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Aggression in Wort und Ton" |
| | 22.07.10 |  | | Band: | Caladmor | | Titel: | Midwinter | | Genre: | Folk Metal, Gothic Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Wintersonnenwende im Juli" |
| | 22.07.10 |  | | Band: | 36 Crazyfists | | Titel: | Collisions and Castaways | | Genre: | Emocore, Metalcore | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Die Fäuste prügeln mehr denn je!" |
| | 22.07.10 |  | | Band: | Negative | | Titel: | Neon | | Genre: | Gothic Rock, Rock | | Bewertung: | 3 von 7 | | Teaser: | "Hausfrauenmusik vom Feinsten" |
|
|
|
| |