| 17.07.10 |  | | Band: | Skum | | Titel: | Promo 2010 | | Genre: | Melodic Death Metal, Rock'n'Roll, Thrash Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Visitenkarte erfolgreich abgeliefert!" |
|
17.07.10
 |  | | Band: | Edenbridge | | Titel: | Solitaire | | Genre: | Power Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Aus dem Schatten, in den Ruhm!" |
|
01.07.10

 |  | | Band: | Amorphis | | Titel: | Forging The Land Of Thousand Lakes | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "20 Jahre - Eine DVD zum Feiern!" |
|
| 04.06.10 |  | | Band: | Triumfall | | Titel: | Antithesis Of All Flesh | | Genre: | Black Metal, Melodic Black Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Mehr Eigenständigkeit dringend erwünscht!" |
|
28.05.10
 |  | | Band: | Nachtmystium | | Titel: | Addicts: Black Meddle Pt. II | | Genre: | Black Metal, Experimental, Psychedelic | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Vorsicht: Suchtgefahr!" |
|
| 02.05.10 |  | | Band: | Svartsot | | Titel: | Mulmets Viser | | Genre: | Folk Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Leicht über Mittelmaß" |
|
| 29.04.10 |  | | Band: | Kivimetsän Druidi | | Titel: | Betrayal, Justice, Revenge | | Genre: | Folk Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück" |
|
| 26.03.10 |  | | Band: | Negură Bunget | | Titel: | Vîrstele Pămîntului | | Genre: | Black Metal, Folk, Pagan Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Überraschend und dennoch traditionell" |
|
25.03.10

 |  | | Band: | At The Gates | | Titel: | The Flames Of The End | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Must-Have! Der totale Abschied in Spitzenqualität!" |
|
| 24.03.10 | ![Suidakra -- Emprise To Avalon [Re-Release]](images/cdcovers/cdcover_378147171.jpg) | | Band: | Suidakra | | Titel: | Emprise To Avalon [Re-Release] | | Genre: | Folk Metal, Melodic Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Wieder erhältlich!" |
|
19.03.10
 |  | | Band: | Ereb Altor | | Titel: | The End | | Genre: | Doom Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Innovative Fortsetzung, statt plumpe Kopie!" |
|
04.03.10
 |  | | Band: | Guerrilla | | Titel: | Kickstart Revolution | | Genre: | Melodic Metal, Thrash Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Viva la Revolufionn!" |
|
19.02.10
 |  | | Band: | Carach Angren | | Titel: | Death Came Through A Phantom Ship | | Genre: | Melodic Black Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Die überfliegenden Holländer sind zurück!" |
|
22.01.10
 |  | | Band: | Imperium Dekadenz | | Titel: | Procella Vadens | | Genre: | Ambient, Black Metal | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Gratulation, Klassenerhalt geschafft!" |
|
| 13.01.10 |  | | Band: | Sammath | | Titel: | Triumph In Hatred | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Sammath knüppeln wieder!" |
|
| 13.01.10 |  | | Band: | Sycronomica | | Titel: | Sycroscope | | Genre: | Melodic Black Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Gekonnte Unterbrechung der Wartezeit!" |
|
13.11.09
 |  | | Band: | Darkened Nocturn Slaughtercult | | Titel: | Saldorian Spell | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Noch eine Schippe drauf!" |
|
10.11.09
 |  | | Band: | Meat Loaf | | Titel: | Meat Loaf - Live At Rockpalast | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "In der Erinnerung besser als auf DVD!" |
|
| 19.09.09 |  | | Band: | Malfeitor | | Titel: | Incubus | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Auch der zweite Streich gelang sogleich." |
|
| 19.09.09 |  | | Band: | Svartby | | Titel: | Riv, Hugg Och Bit | | Genre: | Pagan Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Die Russen kommen [wieder]!" |
|
19.09.09
 |  | | Band: | Felix Stefanoff | | Titel: | Lodging A Dream | | Genre: | Akustik, Prog Rock, Psychedelic | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Kurz und knapp: Wunderschön!" |
|
| 13.09.09 |  | | Band: | Trollfest | | Titel: | Uraltes Elemente | | Genre: | Folk Metal | | Bewertung: | 2.5 von 7 | | Teaser: | "Trollfest halt..." |
|
| 13.09.09 |  | | Band: | Nastrandir | | Titel: | Prayer To Earth | | Genre: | Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Alles Gute kommt von oben." |
|
| 26.07.09 | ![Disarmonia Mundi -- Nebularium + The Restless Memoirs [Re-Release + EP]](images/cdcovers/cdcover_1649754834.jpg) | | Band: | Disarmonia Mundi | | Titel: | Nebularium + The Restless Memoirs [Re-Release + EP] | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Erstling inkl. Best-Of-EP" |
|
| 25.07.09 | ![Nachtmystium -- Doomsday Derelicts [EP]](images/cdcovers/cdcover_1786298548.jpg) | | Band: | Nachtmystium | | Titel: | Doomsday Derelicts [EP] | | Genre: | Avantgarde, Black Metal, Heavy Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Treffen der Generationen" |
|
25.07.09
 |  | | Band: | Pantheon I | | Titel: | Worlds I Create | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Aller guten [!!] Dinge sind drei..." |
|
| 17.05.09 |  | | Band: | Vanmakt | | Titel: | Ad Luciferi Regnum | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Klare Steigerung zum Debüt!" |
|
| 17.05.09 |  | | Band: | The Bereaved | | Titel: | Daylight Deception | | Genre: | Melodic Death Metal, Metalcore, Modern Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Der Markt ist einfach gesättigt." |
|
01.05.09
 |  | | Band: | Amorphis | | Titel: | Skyforger | | Genre: | Alternative, Folk Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Liebe oder Hass? Entscheidet selbst!" |
|
| 17.04.09 | ![Emperor -- Live Inferno [2CD]](images/cdcovers/cdcover_2112341547.jpg) | | Band: | Emperor | | Titel: | Live Inferno [2CD] | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Keine Kaufempfehlung" |
|
11.04.09
 | ![Solacide -- Baptized In Disgust [Demo]](images/cdcovers/cdcover_279786167.jpg) | | Band: | Solacide | | Titel: | Baptized In Disgust [Demo] | | Genre: | Melodic Black Metal, Progressive | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "An die Labels: Einsacken!" |
|
| 10.04.09 |  | | Band: | Mortuus Infradaemoni | | Titel: | Imis Avernis | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Geplantes Chaos mit Soundschwäche" |
|
| 10.04.09 |  | | Band: | Darkness By Oath | | Titel: | Fear Yourself | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Vom Meister veredelt!" |
|
| 10.04.09 |  | | Band: | Ribspreader | | Titel: | Opus Ribcage | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Für Fans von Old School Schweden-Death" |
|
| 10.04.09 |  | | Band: | Hermh | | Titel: | Cold+Blood+Messiah | | Genre: | Melodic Black Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Lieber den Vorgänger weiterhören" |
|
03.03.09
 |  | | Band: | Obscurity | | Titel: | Várar | | Genre: | Melodic Black Metal, Melodic Death Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Zieht an, zieht an!" |
|
13.02.09
 |  | | Band: | Suidakra | | Titel: | Crógacht | | Genre: | Folk Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 7 von 7 | | Teaser: | "Perfektion in R[h]einkultur!" |
|
13.12.08
 |  | | Band: | Bilocate | | Titel: | Sudden Death Syndrome | | Genre: | Death Metal, Doom Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Meisterwerk aus Jordanien!" |
|
| 07.12.08 |  | | Band: | Moribund Oblivion | | Titel: | K.I.N. - Killer Is Nowhere | | Genre: | Black Metal, Melodic Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "100% Türkisch-Bosnischer Black Metal!" |
|
07.12.08
 |  | | Band: | Devian | | Titel: | God To The Illfated | | Genre: | Death/Thrash Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Ein gewaltiger Sprung nach vorn!" |
|
07.12.08

 |  | | Band: | Turisas | | Titel: | A Finnish Summer With Turisas | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Auf Finnland-Tour mit Helden" |
|
04.12.08

 | ![Opeth -- The Roundhouse Tapes [DVD]](images/vidcovers/vidcover_2064382482.jpg) | | Band: | Opeth | | Titel: | The Roundhouse Tapes [DVD] | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Was lange währt..." |
|
| 04.12.08 |  | | Band: | Catamenia | | Titel: | VIII - The Time Unchained | | Genre: | Melodic Black Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Evolution logisch fortgesetzt" |
|
| 04.12.08 |  | | Band: | Omnium Gatherum | | Titel: | The Redshift | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Wieder auferstanden!" |
|
| 04.12.08 |  | | Band: | Laid In Ashes | | Titel: | Solitary Ghostride | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Internationaler Melodic-Mix" |
|
| 04.12.08 |  | | Band: | Benea Reach | | Titel: | Alleviat | | Genre: | Metalcore, Post Hardcore, Progressive | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Schräge Mischung mit Überraschungseffekt" |
|
05.11.08
 |  | | Band: | Thyrfing | | Titel: | Hels Vite | | Genre: | Black Metal, Post/Avantgarde Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Eleganter war ein Stilbruch nie!" |
|
| 26.10.08 | ![Battlesword -- The 13th Black Crusade [Demo 2008]](images/cdcovers/cdcover_1843168113.jpg) | | Band: | Battlesword | | Titel: | The 13th Black Crusade [Demo 2008] | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Absolut vielversprechend!" |
|
| 25.10.08 |  | | Band: | Daksinroy | | Titel: | Dystopia | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 3.5 von 7 | | Teaser: | "Geradlinig langweilig" |
|
| 25.10.08 |  | | Band: | Ravage | | Titel: | Violent Offence | | Genre: | Death Metal, Thrash Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Gutes Futter nach drei Jahren Stille" |
|
| 25.10.08 |  | | Band: | Draugnim | | Titel: | Northwind's Ire | | Genre: | Black Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Im ersten Moment besser als man denkt" |
|
| 25.10.08 |  | | Band: | Prey For Nothing | | Titel: | Violence Divine | | Genre: | Melodic Death Metal, Progressive | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Vorbildsdebüt!" |
|
| 07.10.08 |  | | Band: | Ars Diavoli | | Titel: | Pro Nihilo Esse | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "51 Minuten Hass in 6 Songs" |
|
| 03.10.08 |  | | Band: | Mortjuri | | Titel: | Desoulate | | Genre: | Folk, Melodic Black Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Gutes Debüt mit leichten Abstrichen" |
|
| 20.09.08 |  | | Band: | Iskald | | Titel: | Revelations Of Reckoning Day | | Genre: | Black Metal, Melodic Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Trve Norwegian Nachfolger!" |
|
| 12.09.08 |  | | Band: | Amon Amarth | | Titel: | Twilight Of The Thundergod | | Genre: | Melodic Death Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Streicht das Drachenboot die Segel?" |
|
| 06.09.08 |  | | Band: | Into Eternity | | Titel: | The Incurable Tragedy | | Genre: | Melodic Death Metal, Power Metal, Prog-Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Weiterentwicklung mit kleiner Soundschwäche" |
|
| 24.07.08 |  | | Band: | Helheim | | Titel: | Kaoskult | | Genre: | Viking Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Konsequente Weiterentwicklung" |
|
| 24.07.08 |  | | Band: | Thronar | | Titel: | Unleash The Fire | | Genre: | Folk Metal, Symphonic / Epic Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Finnische Germanen aus den Niederlanden... oder so." |
|
| 11.07.08 |  | | Band: | Netherbird | | Titel: | The Ghost Collector | | Genre: | Dark Metal, Melodic Black Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Best-Of-Debüt..." |
|
| 07.07.08 |  | | Band: | Helfahrt | | Titel: | Wiedergang | | Genre: | Black Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "OK, nicht mehr und nicht weniger. Noch!" |
|
| 02.07.08 |  | | Band: | Andras | | Titel: | Iron Way | | Genre: | Melodic Black Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Weniger ist mehr und mehr wär' drin!" |
|
| 01.07.08 |  | | Band: | Alghazanth | | Titel: | Wreath Of Thevetat | | Genre: | Melodic Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Nachschub für schwarzmetallische Melodiefans" |
|
| 01.07.08 |  | | Band: | Oakenshield | | Titel: | Gylfaginning | | Genre: | Folk Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Soundalike-Contest-Sieger mit Eigennote" |
|
24.06.08
 |  | | Band: | Scar Symmetry | | Titel: | Holographic Universe | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Chesney Hawkes vs. Heavy Metal" |
|
| 06.06.08 |  | | Band: | Siebenbürgen | | Titel: | Revelation VI | | Genre: | Dark Metal, Melodic Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Comeback fast perfekt geglückt" |
|
| 03.06.08 |  | | Band: | Unleashed | | Titel: | Hammer Battalion | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "So wird das nichts mit Walhall und so..." |
|
23.05.08
 |  | | Band: | Opeth | | Titel: | Watershed | | Genre: | Death Metal, Progressive, Psychedelic | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Musikalische Bewusstseinserweiterung ohne Drogen!" |
|
| 17.05.08 |  | | Band: | Funeral Throne | | Titel: | Nihil Sine Diabolvs | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Schwarze Schäfchen von der Insel" |
|
| 17.05.08 |  | | Band: | Heralder | | Titel: | Twilight Kingdom | | Genre: | Folk Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Heroischer Durchschnitt" |
|
| 17.05.08 |  | | Band: | Sludge | | Titel: | Lava | | Genre: | Doom Metal, Experimental, Sludge | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Mieser Mix, aber kein mieses Album!" |
|
| 06.05.08 |  | | Band: | Sacrecy | | Titel: | Sacrecy | | Genre: | Melodic Metal, Power Metal, Prog-Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Der Herr hat's gegeben und so..." |
|
| 06.05.08 |  | | Band: | Distorted | | Titel: | Voices From Within | | Genre: | Melodic Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Da geht noch was!" |
|
| 06.05.08 |  | | Band: | Hilastherion | | Titel: | Taken From Darkness | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 2 von 7 | | Teaser: | "Jesus liebt auch dich!" |
|
| 18.04.08 |  | | Band: | Nervine | | Titel: | Rebel Hell | | Genre: | Punkrock, Rock'n'Roll, Southern Rock | | Bewertung: | 1 von 7 | | Teaser: | "GNADE!" |
|
18.04.08
 |  | | Band: | Suidakra | | Titel: | 13 Year Of Celtic Wartunes | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "12 Jahre hat es gedauert, bis SUIDAKRA darüber nachdachten, ihre Fans mit einer Best-Of-Scheibe zu verwöhnen. Ungefähr genauso lange schien der Gedanke zur DVD gereift zu sein, denn die Band packt kur... [mehr] |
|
11.04.08
 |  | | Band: | Carach Angren | | Titel: | Lammendam | | Genre: | Melodic Black Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Hup Holland Hup!!" |
|
| 28.03.08 |  | | Band: | Vicious Art | | Titel: | Pick Up This Sick Child | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Eier, wir brauchen Eier!" |
|
21.03.08
 |  | | Band: | Sorgsvart | | Titel: | Vikingtid Og Anarki | | Genre: | Folk Metal, Melodic Black Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Alles Gute kommt von oben" |
|
| 21.03.08 |  | | Band: | Horn | | Titel: | Naturkraft | | Genre: | Black Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Ideenreich doch soundschwach" |
|
| 19.03.08 |  | | Band: | Hate Squad | | Titel: | Degüello Wartunes | | Genre: | Hardcore, Thrash Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Für zwischendurch O.K." |
|
| 11.03.08 |  | | Band: | Wykked Wytch | | Titel: | Memories Of A Dying Whore | | Genre: | Black/Death Metal | | Bewertung: | 1.5 von 7 | | Teaser: | "Anale Presswehen..." |
|
19.02.08
 |  | | Band: | Dismember | | Titel: | Dismember | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "20 Jahre modisch völlig unbewusst!" |
|
| 18.02.08 |  | | Band: | Vanmakt | | Titel: | Vredskapta Mörkersagor | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Guter Erstling mit Abstrichen" |
|
| 18.02.08 | ![Satariel -- Chifra [EP]](images/cdcovers/cdcover_1262121237.jpg) | | Band: | Satariel | | Titel: | Chifra [EP] | | Genre: | Melodic Death Metal, Melodic Metal, Rock | | Bewertung: | 2.5 von 7 | | Teaser: | "Was zum...???" |
|
| 18.02.08 |  | | Band: | Devilish Impressions | | Titel: | Diabolicanos - Act III: Armageddon | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 3.5 von 7 | | Teaser: | "Eigenständigkeit verzweifelt gesucht" |
|
18.02.08
 |  | | Band: | Norther | | Titel: | N | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Aus dem Schatten an die Spitze?" |
|
| 18.02.08 |  | | Band: | MyGrain | | Titel: | Signs Of Existence | | Genre: | Melodic Death Metal, Neo-Thrash | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Feiner Zeitvertreib" |
|
| 18.02.08 | ![In Aeternum -- Curse Of Devastation [EP]](images/cdcovers/cdcover_1639638294.jpg) | | Band: | In Aeternum | | Titel: | Curse Of Devastation [EP] | | Genre: | Black/Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Schmackhafter Appetithappen" |
|
| 01.02.08 |  | | Band: | Gwydion | | Titel: | Ynis Mön | | Genre: | Folk Metal, Melodic Black Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 3.5 von 7 | | Teaser: | "Das Genreboot ist voll!" |
|
| 01.02.08 |  | | Band: | Svartby | | Titel: | Kom I Min Kittel | | Genre: | Folk Metal, Symphonic / Epic Metal | | Bewertung: | 3 von 7 | | Teaser: | "Da - Da - Das geht nicht!" |
|
06.01.08

 |  | | Band: | Dark Funeral | | Titel: | Attera Orbis Terrarum - Part I | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Tja, da ist sie nun. Sie hört auf den Namen „Attera Orbis Terrarum“ und ist die erste DVD in der Geschichte der schwedischen Schwarzbären von DARK FUNERAL. So trotzig meine Einleitung klingt, so erfre... [mehr] |
|
| 06.01.08 | ![The Very End -- Soundcheck For Your Funeral [Promo 2007]](images/cdcovers/cdcover_561493886.jpg) | | Band: | The Very End | | Titel: | Soundcheck For Your Funeral [Promo 2007] | | Genre: | Death/Thrash Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Her mit dem Album, aber fix!" |
|
06.01.08
 |  | | Band: | Soulfallen | | Titel: | World Expiration | | Genre: | Black/Death Metal, Dark Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Dickflüssige Melodiepampe, die rockt." |
|
| 06.01.08 |  | | Band: | Heorot | | Titel: | Ragnarök | | Genre: | Folk Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Als Debüt beinahe perfekt" |
|
| 06.01.08 |  | | Band: | Sjodogg | | Titel: | Landscapes Of Diseace And Decadence | | Genre: | Black Metal, Dark Metal, Experimental | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Billiger Wahnsinn!" |
|
22.11.07
 |  | | Band: | Powerglove | | Titel: | Metal Kombat For The Mortal Man | | Genre: | Melodic Metal, Power Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Videospiele von gestern vs. Metal von heute" |
|
18.11.07
 |  | | Band: | Faun | | Titel: | Ornament | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Fast perfekt" |
|
| 14.11.07 |  | | Band: | Lahannya | | Titel: | Shotgun Reality | | Genre: | Alternative, Gothic | | Bewertung: | 2 von 7 | | Teaser: | "Missglückter Selbstversuch!" |
|
| 14.11.07 |  | | Band: | Hellsaw | | Titel: | Phantasm | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Frischer Wind aus Richtung Süd..." |
|
| 14.11.07 |  | | Band: | Kashee Opeiah | | Titel: | Pain In Solitude | | Genre: | Metalcore, Noisecore | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Da geht noch was!" |
|
| 09.11.07 |  | | Band: | Asrai | | Titel: | Pearls In Dirt | | Genre: | Gothic Metal, Rock | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "22 Jahre reichen nicht!" |
|
| 02.11.07 |  | | Band: | Hardingrock | | Titel: | Grimen | | Genre: | Ambient, Folk Metal | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "Ehepaar sucht Geiger für gemeinsamen Spaß!" |
|
26.10.07
 |  | | Band: | Helrunar | | Titel: | Baldr Ok Íss | | Genre: | Black Metal, Pagan Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Hier geht wenigstens noch was!" |
|
| 21.10.07 |  | | Band: | Final Aphorism | | Titel: | Past And Future Concentrate | | Genre: | Folk Metal, Melodic Death Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Wo ist eigentlich mein Gameboy?" |
|
19.10.07
 |  | | Band: | Farsot | | Titel: | IIII | | Genre: | Ambient, Post/Avantgarde Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Doc Freuds Black Metal Debüt" |
|
| 19.10.07 |  | | Band: | Carved In Stone | | Titel: | Tales Of Glory & Tragedy | | Genre: | Folk, Neofolk | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "He, ho, ein Feuerlein brennt..." |
|
16.10.07
 |  | | Band: | Paths Of Possession | | Titel: | The End Of The Hour | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Mehr, mehr, meeeeehr!!" |
|
| 16.10.07 |  | | Band: | Sworn | | Titel: | The Alleviation | | Genre: | Melodic Black Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Für Fans von WINDIR & Co. bestens geeignet" |
|
| 12.10.07 |  | | Band: | Devian | | Titel: | Ninewinged Serpent | | Genre: | Black/Death Metal, Death/Thrash Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "MARDUK Ex-Freunde aufgepasst!" |
|
12.10.07
 |  | | Band: | Imperium Dekadenz | | Titel: | Dämmerung der Szenarien | | Genre: | Melodic Black Metal | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Das beste Beispiel für Qualität..." |
|
| 12.10.07 |  | | Band: | Slartibartfass | | Titel: | Nebelheim | | Genre: | Folk Metal, Pagan Metal, Viking Metal | | Bewertung: | 2.5 von 7 | | Teaser: | "Von 0 auf 2,5 in zwei Alben..." |
|
| 06.10.07 |  | | Band: | Moonspell | | Titel: | Under Satanæ | | Genre: | Dark Metal, Post/Avantgarde Black Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Rundum gelungener Jungbrunnen" |
|
05.10.07
 |  | | Band: | Sear Bliss | | Titel: | The Arcane Odyssey | | Genre: | Melodic Black Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Ian Anderson macht jetzt Black Metal!" |
|
| 22.09.07 |  | | Band: | Eisheilig | | Titel: | Auf dem Weg in Deine Welt | | Genre: | Gothic, Rock | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Das Album für den Teeny-Liebeskummer" |
|
| 14.09.07 |  | | Band: | In Battle | | Titel: | Kingdom Of Fear | | Genre: | Black/Death Metal | | Bewertung: | 4 von 7 | | Teaser: | "Kreativität in der Schlacht vermisst" |
|
| 14.09.07 |  | | Band: | Malfeitor | | Titel: | Unio Mystica Maxima | | Genre: | Black Metal | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Gelungener Erstling" |
|
| 14.09.07 |  | | Band: | Manngard | | Titel: | European Cowards | | Genre: | Black Metal, Death Metal, Thrash Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Das ist zu viel für nur 2 Ohren!" |
|
| 13.09.07 |  | | Band: | Veroxity | | Titel: | Ferocious | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 5 von 7 | | Teaser: | "Im Pott wackeln die Wände!" |
|
09.09.07
 |  | | Band: | Desaster | | Titel: | 666 - Satan's Soldiers Syndicate | | Genre: | Black/Thrash Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Alles andere als ein Desaster!" |
|
| 03.09.07 |  | | Band: | Drowning Pool | | Titel: | Full Circle | | Genre: | Alternative, Rock | | Bewertung: | 3 von 7 | | Teaser: | "Drowning... genau so ist es!" |
|
24.08.07
 |  | | Band: | Amorphis | | Titel: | Silent Waters | | Genre: | Death Metal, Folk, Melodic Metal | | Bewertung: | 6.5 von 7 | | Teaser: | "Die stillen Wasser sind nicht nur tief sondern nahezu perfekt!" |
|
17.08.07
 |  | | Band: | Neaera | | Titel: | Armamentarium | | Genre: | Melodic Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Adieu Metalcore, hallo Melodic Death Metal!" |
|
14.08.07
 |  | | Band: | Obsidian | | Titel: | Emerging | | Genre: | Death Metal, Progressive | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Auch Holländer dürfen in Deutschland punkten!" |
|
27.07.07
 |  | | Band: | Gorefest | | Titel: | Rise To Ruin | | Genre: | Death Metal | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Genau so und nicht anders!" |
|
26.07.07
 |  | | Band: | Extrema | | Titel: | Murder Tunes & Broken Bones | | Bewertung: | 5.5 von 7 | | Teaser: | "Zwei Dekaden und kein Bisschen müde." |
|
25.07.07
 |  | | Band: | Oomph! | | Titel: | Rohstoff | | Bewertung: | 4.5 von 7 | | Teaser: | "20 Jahre ohne die ersten 10" |
|
13.07.07
 |  | | Band: | Evergreen Terrace | | Titel: | Wolfbiker | | Genre: | Hardcore, Metalcore, Punk | | Bewertung: | 6 von 7 | | Teaser: | "Schrei Dich gesund, Punk!" |
|
| 05.07.07 |  | | Band: | Extrema | | Titel: | Raisin' Hell With Friends: Live At The Rolling Stone | | Genre: | Crossover, Nu Metal, Thrash Metal | | Bewertung: | Keine Wertung | | Teaser: | "Live-Futter... für Fans." |
|
29.06.07
