.: SUCHE
Elmsfire
Thieves Of The Sun
Heavy Metal, Power Metal, Symphonic / Epic Metal
4 von 7 Punkten
"Ich bin der Gilb"
Corrosion Of Conformity
Corrosion Of Conformity
Crossover, Doom Metal, Hardcore
5.5 von 7 Punkten
"Animositäten unangebracht"
Dunderbeist
Black Arts & Crooked Tails
Alternative, Crossover, Hard Rock
3 von 7 Punkten
"Kreuzüber geht nicht immer"
Tracedawn
Lizard Dusk
Melodic Death Metal, Melodic Metal, Modern Metal, Pop
4 von 7 Punkten
"Glatt wie eine Eidechse am Morgen"
The Safety Fire
Grind The Ocean
Djent, Metalcore, Progressive
4.5 von 7 Punkten
"Kleiner als die Summe seiner Teile"
Nightqueen
For Queen And Metal
Female Fronted, Symphonic / Epic Metal
4 von 7 Punkten
"Edenbridge mit komischer Betonung"
.: NICHT EINGELOGGT
Die letzten Top Highlights
![]() Lamb Of God Resolution | ![]() Addaura Burning For The Ancients | ![]() Napalm Death Utilitarian | ![]() Rage 21 | ![]() Mars Red Sky Mars Red Sky |
Oakenshield - Legacy | |
| Genre: | Folk Metal, Viking Metal |
| Bewertung: | 4.5 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Überraschend brauchbar" |
Hellsaw - Trist | |
| Genre: | Black Metal |
| Bewertung: | 2 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Der gähnende Pandabär" |
Elmsfire - Thieves Of The Sun | |
| Genre: | Heavy Metal, Power Metal, Symphonic / Epic Metal |
| Bewertung: | 4 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Ich bin der Gilb" |
Corrosion Of Conformity - Corrosion Of Conformity | |
| Genre: | Crossover, Doom Metal, Hardcore |
| Bewertung: | 5.5 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Animositäten unangebracht" |
I Exist - II: The Broken Passage | |
| Genre: | Doomcore, Hardcore, Stoner Rock |
| Bewertung: | 4.5 von 7 |
| Releasedatum: | 03.02.12 |
| Teaser: | "Ein Kosmos Buntes" |
Dunderbeist - Black Arts & Crooked Tails | |
| Genre: | Alternative, Crossover, Hard Rock |
| Bewertung: | 3 von 7 |
| Releasedatum: | 10.02.12 |
| Teaser: | "Kreuzüber geht nicht immer" |
Terrorizer - Hordes Of Zombies | |
| Genre: | Death Metal, Grindcore |
| Bewertung: | 4.5 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Weltuntergang V.12" |
Tracedawn - Lizard Dusk | |
| Genre: | Melodic Death Metal, Melodic Metal, Modern Metal, Pop |
| Bewertung: | 4 von 7 |
| Releasedatum: | 17.02.12 |
| Teaser: | "Glatt wie eine Eidechse am Morgen" |
Oakhelm - Echtra | |
| Genre: | Black Metal, Viking Metal |
| Bewertung: | 5.5 von 7 |
| Releasedatum: | 23.08.11 |
| Teaser: | "Weit weg vom angesagten 'Pagan'-Mist" |
Vinterblot - Nether Collapse | |
| Genre: | Death Metal, Melodic Death Metal |
| Bewertung: | 5.5 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Wikinger der Adria" |
Fourth Autumn - Mock the weak | |
| Genre: | Black/Death Metal, Death Metal |
| Bewertung: | 4 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Jung, dynamisch, Waliser" |
Lamb Of God - Resolution | |
| Genre: | Modern Metal, NWOAHM, Thrash Metal |
| Bewertung: | 6.5 von 7 |
| Releasedatum: | 20.01.12 |
| Teaser: | "Fieses Sumpfmonster!" |
The Safety Fire - Grind The Ocean | |
| Genre: | Djent, Metalcore, Progressive |
| Bewertung: | 4.5 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Kleiner als die Summe seiner Teile" |
Addaura - Burning For The Ancients | |
| Genre: | Black Metal |
| Bewertung: | 6.5 von 7 |
| Releasedatum: | 19.02.12 |
| Teaser: | "Besser als das derzeitige Original" |
Nightqueen - For Queen And Metal | |
| Genre: | Female Fronted, Symphonic / Epic Metal |
| Bewertung: | 4 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.11 |
| Teaser: | "Edenbridge mit komischer Betonung" |
Lyriel - Leverage | |
| Genre: | Folk, Gothic Metal |
| Bewertung: | 5 von 7 |
| Releasedatum: | 24.02.12 |
| Teaser: | "Einfach nur schön" |
Liberteer - Better To Die On Your Feet Than Live On Your Knees | |
| Genre: | Grindcore |
| Bewertung: | 5.5 von 7 |
| Releasedatum: | 17.02.12 |
| Teaser: | "Grindsätzlich anders" |






































